Регион;Место (УУ / УО);Значение (УУ / УО) %; Место среди регионов; Значение %
Алтайский край ; 19; 533; 10; 487
Амурская область; 43; 724; 79; 1006
Архангельская область; 34; 642; 38; 720
Астраханская область; 38; 663; 21; 600
Белгородская область; 48; 750; 36; 712
Брянская область; 37; 660; 31; 667
Владимирская область; 15; 508; 24; 610
Волгоградская область; 25; 600; 17; 576
Воронежская область; 12; 501; 5; 398
г.Москва; 14; 506; 53; 793
г.Санкт-Петербург; 79; 1016; 13; 504
г.Севастополь; 18; 532; 14; 512
Еврейская автономная область; 77; 976; 81; 1022
Забайкальский край; 26; 611; 25; 622
Ивановская область; 41; 680; 40; 725
Иркурская область; 56; 800; 46; 740
Кабардино-Балкарская Республика; -; -; 34; 684
Калининградская область; 45; 729; 45; 734
Калужская область; 2; 379; 4; 374
Камчатский край; -; -; 65; 883
Карачаево-Черкесская Республика; 71; 896; 80; 1018
Кемеровская область; 42; 711; 48; 774
Кировская область; 27; 615; 52; 793
Костромская область; 17; 515; 43; 733
Краснодарский край; 52; 782; 20; 596
Красноярский край; 16; 512; 33; 680
Курганская область; 72; 907; 76; 975
Курская область; 47; 746; 60; 824
Ленинградская область; 62; 849; 11; 490
Липецкая область; 58; 810; 3; 350
Магаданская область; 82; 1078; 84; 1133
Московская область; 64; 858; 9; 467
Мурманская область; 57; 808; 56; 807
Ненецкий автономный округ; 39; 663; 54; 797
Нижегородская область; 4; 426; 1; 307
Новгородская область; 33; 641; 72; 915
Новосибирская область; 23; 593; 18; 582
Омская область; 30; 626; 23; 603
Оренбургская область; 10; 485; 35; 698
Орловская область; 75; 938; 73; 918
Пензенская область; 21; 562; 19; 584
Пермский край; 28; 618; 27; 625
Приморский край; 66; 872; 69; 903
Псковская область; 20; 555; 49; 789
Республика Адыгея (Адыгея); 31; 632; 55; 799
Республика Алтай; 54; 787; 50; 790
Республика Башкортостан; 8; 478; 15; 552
Республика Бурятия; 53; 783; 57; 813
Республика Дагестан; 67; 873; 77; 987
Республика Ингушетия; 59; 812; 68; 903
Республика Калмыкия; 73; 917; 78; 1003
Республика Карелия; 35; 654; 74; 949
Республика Коми; 29; 618; 66; 901
Республика Крым; 65; 869; 44; 734
Республика Марий Эл; 49; 762; 47; 745
Республика Мордовия; 51; 779; 62; 829
Республика Саха (Якутия); 74; 936; 82; 1046
Республика Северная Осетия-Алания; 69; 894; 75; 974
Республка Татарстан (Татарстан); 1; 370; 22; 602
Республика Тыва; 40; 676; 42; 732
Республика Хакасия; 50; 771; 67; 903
Ростовская область; -; -; 83; 1049
Рязанская область; 7; 469; 7; 433
Самарская область; 61; 827; 59; 822
Саратовская область; 11; 494; 29; 649
Сахалинская область; 63; 850; 70; 905
Свердловская область; 80; 1028; 32; 671
Смоленская область; 9; 478; 58; 816
Ставропольский край; 81; 1047; 26; 624
Тамбовская область; 13; 503; 6; 417
Тверская область; 22; 568; 63; 857
Томская область; 24; 598; 51; 791
Тульская область; 36; 657; 30; 665
Тюменская область; 44; 728; 37; 718
Удмуртская Республика; 55; 789; 61; 827
Ульяновская область; 3; 381; 2; 331
Хабаровский край; 46; 730; 64; 874
ХМАО; 78; 997; 16; 575
Челябинская область; 32; 632; 12; 490
Чеченская Республика; 70; 895; 71; 915
Чувашская Республика - Чувашия; 6; 462; 8; 439
Чукотский автономный округ; 76; 966; 85; 1135
Ямало-Ненецкий автомомный округ; 60; 819; 41; 728
Ярославская область; 68; 881; 39; 722