Главная страница
Индекс регионов (2022)
 Методология расчета индекса



Полное название:

6. Доля конкурентных закупок, по результатам которых контракт был заключен с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией (далее – СМП и СОНО), от общего количества конкурентных закупок, % (Расчет по НМЦК)

Республика Ингушетия 1 72.77 1 72.75
Кабардино-Балкарская Республика 2 69.44
Республика Калмыкия 2 66.12 3 65.8
Карачаево-Черкесская Республика 6 61.92 4 65.63
г. Севастополь 5 63.26 5 62.97
Ставропольский край 26 49.92 6 60.99
Калужская область 7 60.36 7 59.09
Республика Крым 42 44.27 8 58.32
Республика Дагестан 10 58.36 9 58.04
Вологодская область 3 64.23 10 57.84
Республика Алтай 11 57.2 11 57.21
Республика Хакасия 13 55.71 12 55.69
Тамбовская область 15 54.9 13 55.41
Костромская область 16 54.27 14 54.79
Амурская область 21 52.85 15 54.38
Ненецкий автономный округ 18 53.45 16 54.09
Владимирская область 17 54.1 17 54.02
Чувашская Республика - Чувашия 19 53.44 18 53.35
Тульская область 20 52.86 19 53.17
Хабаровский край 8 60.18 20 53.11
Пензенская область 22 52.45 21 52.53
Новосибирская область 29 48.67 22 52.03
Воронежская область 23 51.72 23 51.09
Тверская область 24 51.45 24 50.69
Республика Мордовия 25 50.43 25 50.42
Ленинградская область 39 45.07 26 50.32
Смоленская область 12 56.98 27 50.23
Архангельская область 28 49.52 28 49.77
Тюменская область 27 49.6 29 49.63
Липецкая область 9 58.41 30 48.57
Мурманская область 30 48.56 31 48.33
Волгоградская область 31 47.59 32 47.58
Нижегородская область 45 43.52 33 47.27
Красноярский край 35 46.24 34 47
Приморский край 34 46.33 35 46.23
Ульяновская область 36 45.68 36 46.22
Рязанская область 33 46.42 37 45.95
Республика Татарстан (Татарстан) 44 43.88 38 45.59
Ивановская область 43 44.01 39 45.56
Республика Северная Осетия - Алания 47 41.98 40 45.48
Курганская область 37 45.31 41 45.44
Республика Башкортостан 52 41.05 42 45.18
Забайкальский край 40 45 43 45.01
Оренбургская область 41 44.95 44 44.97
Республика Коми 59 39.55 45 44.43
Иркутская область 49 41.61 46 43.33
Краснодарский край 57 40.04 47 42.73
Чеченская Республика 46 42.4 48 42.46
Республика Бурятия 51 41.07 49 41.57
Саратовская область 48 41.67 50 41.21
Брянская область 53 40.87 51 40.93
Новгородская область 58 39.84 52 40.71
Республика Саха (Якутия) 54 40.65 53 40.65
Удмуртская Республика 55 40.55 54 40.55
Псковская область 66 35.46 55 40.23
Челябинская область 56 40.28 56 39.6
Калининградская область 60 37.31 57 39.03
Республика Адыгея (Адыгея) 61 37.21 58 37.74
Алтайский край 62 37.09 59 37.29
Белгородская область 65 36.13 60 36.82
Ростовская область 61 36.5
Ямало-Ненецкий автономный округ 64 36.28 62 36.26
Самарская область 38 45.14 63 35.93
Еврейская автономная область 68 31.08 64 35.56
г. Санкт-Петербург 80 17.19 65 34.98
Кемеровская область 63 36.9 66 34.75
Московская область 71 29.53 67 34.25
Курская область 14 54.92 68 33.6
Кировская область 67 33.44 69 33.43
Пермский край 75 25.32 70 33.33
Омская область 69 30.8 71 32.95
Свердловская область 72 29.46 72 31.96
Орловская область 74 27.84 73 31.63
Ярославская область 73 29.39 74 31.15
Республика Марий Эл 75 31.11
Республика Тыва 70 30.35 76 30.55
г. Москва 78 19.36 77 29.91
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 77 20.93 78 29.4
Магаданская область 4 63.8 79 27.38
Сахалинская область 50 41.35 80 27.32
Камчатский край 81 26.79
Томская область 76 22.41 82 24.77
Астраханская область 79 18.29 83 24.71
Республика Карелия 32 46.75 84 23.15
Чукотский автономный округ 81 9.21 85 15.36