Главная страница
Индекс регионов (2022)
 Методология расчета индекса



Полное название:

5. Доля конкурентных закупок, по результатам которых контракт был заключен с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией (далее – СМП и СОНО), от общего количества конкурентных закупок, % (Расчет по количеству)

Нижегородская область 5 75.54 1 81.24
Кабардино-Балкарская Республика 2 80.82
Калужская область 1 80.84 3 80.48
Республика Татарстан (Татарстан) 2 78.73 4 80.42
г. Санкт-Петербург 81 32.35 5 78.28
Воронежская область 3 76.82 6 76.79
Архангельская область 4 75.84 7 75.71
Тульская область 11 72.02 8 75.71
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 9 72.16 9 74.5
Чувашская Республика - Чувашия 6 74.01 10 73.98
Омская область 41 65.61 11 73.89
Ставропольский край 76 50.96 12 72.96
Краснодарский край 31 66.76 13 72.82
Ленинградская область 65 57.74 14 72.64
Астраханская область 15 71.1 15 72.51
Смоленская область 10 72.12 16 71.86
Ульяновская область 19 70.28 17 71.71
Ивановская область 14 71.42 18 71.4
Волгоградская область 13 71.77 19 71.39
Ярославская область 44 65.21 20 71.28
Саратовская область 29 67.24 21 71.13
Новосибирская область 38 65.98 22 71.09
Красноярский край 21 69.87 23 70.84
Липецкая область 80 46.16 24 70.72
г. Севастополь 17 70.78 25 70.67
Хабаровский край 27 67.5 26 70.55
Тверская область 12 71.88 27 70.49
Ростовская область 28 70.24
Республика Башкортостан 28 67.41 29 69.86
Республика Марий Эл 30 69.64
Ненецкий автономный округ 35 66.45 31 69.6
Вологодская область 7 73.95 32 69.54
Республика Крым 73 52.27 33 69.29
Рязанская область 22 69.01 34 69.05
Московская область 74 51.38 36 68.99
Удмуртская Республика 23 69 35 68.99
Иркутская область 48 64.08 37 68.75
Еврейская автономная область 70 53.65 38 68.5
Карачаево-Черкесская Республика 20 69.92 39 68.44
Приморский край 34 66.52 40 68.4
Республика Коми 37 66.14 41 68.09
Владимирская область 25 68.68 42 67.78
Алтайский край 26 67.55 43 67.59
Свердловская область 61 59.55 44 67.59
Республика Адыгея (Адыгея) 32 66.64 45 67.34
Калининградская область 49 64.07 46 67.24
Ямало-Ненецкий автономный округ 33 66.63 47 66.53
Пензенская область 40 65.62 48 65.9
Костромская область 36 66.4 49 65.81
Сахалинская область 30 67.23 50 65.67
Томская область 24 68.87 51 65.51
Новгородская область 39 65.64 52 65.48
Оренбургская область 42 65.43 53 65.44
Тюменская область 43 65.43 54 65.43
Республика Дагестан 57 60.61 55 64.93
Кемеровская область 46 64.39 56 64.92
Камчатский край 57 64.85
Республика Карелия 8 73.08 58 64.78
Забайкальский край 45 64.41 59 64.39
Пермский край 50 63.58 60 64.12
Тамбовская область 47 64.11 61 63.94
г. Москва 16 70.9 62 63.86
Челябинская область 18 70.4 63 63.72
Амурская область 64 58.11 64 63.65
Псковская область 52 62.75 65 63.52
Республика Мордовия 60 59.58 66 63.46
Мурманская область 51 63.34 67 63.43
Чеченская Республика 54 62.32 68 62.54
Республика Тыва 53 62.49 69 62.5
Орловская область 79 50.11 70 62.4
Брянская область 55 62.05 71 62.2
Курская область 56 60.79 72 61.16
Курганская область 58 60.09 73 60.8
Кировская область 59 59.77 74 59.74
Республика Алтай 62 59.49 75 59.72
Республика Северная Осетия - Алания 63 58.47 76 58.54
Республика Бурятия 77 50.7 77 57.71
Республика Саха (Якутия) 66 57.65 78 57.65
Магаданская область 71 53.52 79 56.66
Республика Ингушетия 67 56.35 80 56.33
Чукотский автономный округ 75 50.99 81 55.04
Республика Калмыкия 69 54.62 82 54.55
Самарская область 68 55.54 83 54.18
Республика Хакасия 72 52.52 84 52.71
Белгородская область 78 50.6 85 50.82