Главная страница
Индекс регионов (2022)
 Методология расчета индекса



Полное название:

2. Доля конкурентных закупок, в которых количество участников больше или равно 2 от общего количества конкурентных закупок, % (Расчет по НМЦК)

Ярославская область 76 14.2 78 15.72
Ямало-Ненецкий автономный округ 70 19.78 72 19.8
Чукотский автономный округ 79 9.4 83 11.66
Чувашская Республика - Чувашия 30 34.09 33 34
Чеченская Республика 81 3.96 85 3.99
Челябинская область 16 39.86 24 37.1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1 71.76 2 66.25
Хабаровский край 48 30.92 40 32.46
Ульяновская область 5 49 6 49.15
Удмуртская Республика 40 32.53 39 32.53
Тюменская область 53 28.63 54 28.67
Тульская область 36 33.28 36 33.43
Томская область 71 19.36 68 20.95
Тверская область 44 31.06 51 29.59
Тамбовская область 7 46.62 9 46.11
Ставропольский край 31 33.83 19 38.36
Смоленская область 24 35.92 35 33.47
Свердловская область 14 40.81 15 41.62
Сахалинская область 32 33.75 64 23.75
Саратовская область 9 42.52 7 47.1
Самарская область 45 31.04 56 28.3
Рязанская область 39 32.86 46 31.85
Ростовская область 23 37.31
Республика Хакасия 19 38.18 20 38.17
Республика Тыва 61 24.49 62 24.58
Республика Татарстан (Татарстан) 2 56.27 1 71.09
Республика Северная Осетия - Алания 64 20.86 73 19.6
Республика Саха (Якутия) 72 19.14 74 19.16
Республика Мордовия 29 34.4 32 34.42
Республика Марий Эл 60 25.28
Республика Крым 52 29.1 21 37.54
Республика Коми 43 31.2 34 33.93
Республика Карелия 49 30.92 75 18.17
Республика Калмыкия 68 20.24 70 20.31
Республика Ингушетия 75 14.64 80 14.66
Республика Дагестан 18 38.22 13 41.96
Республика Бурятия 50 30.51 49 30.52
Республика Башкортостан 8 44.54 10 44.05
Республика Алтай 65 20.64 69 20.65
Республика Адыгея (Адыгея) 78 10.5 84 11.08
Псковская область 67 20.42 63 24.44
Приморский край 38 32.99 45 32
Пермский край 58 25.69 50 29.77
Пензенская область 12 41.66 14 41.66
Орловская область 73 16.59 71 19.95
Оренбургская область 20 37.44 22 37.45
Омская область 42 31.37 48 30.67
Новосибирская область 28 34.74 25 36.79
Новгородская область 74 16.28 77 15.91
Нижегородская область 4 52.5 3 53.35
Ненецкий автономный округ 55 27.83 55 28.36
Мурманская область 25 35.55 28 35.63
Московская область 37 33.15 38 32.75
Магаданская область 69 19.89 79 15.65
Липецкая область 22 36.77 4 50.63
Ленинградская область 59 25.49 58 27.42
Курская область 47 30.94 42 32.23
Курганская область 3 52.74 5 50.48
Красноярский край 17 38.92 18 39.28
Краснодарский край 27 35.03 27 35.86
Костромская область 11 41.92 12 42.14
Кировская область 56 26.82 59 26.8
Кемеровская область 51 29.69 52 29.42
Карачаево-Черкесская Республика 62 22.77 65 22.86
Камчатский край 82 13.55
Калужская область 6 48.24 8 46.13
Калининградская область 33 33.64 31 34.97
Кабардино-Балкарская Республика 53 29.22
Иркутская область 57 26.25 57 27.56
Ивановская область 46 31 44 32.04
Забайкальский край 41 31.61 47 31.62
Еврейская автономная область 80 8.27 81 13.66
г. Севастополь 26 35.5 30 35.32
г. Санкт-Петербург 54 28.09 43 32.18
г. Москва 35 33.44 29 35.53
Воронежская область 15 40.51 17 40.21
Вологодская область 21 36.93 41 32.34
Волгоградская область 23 36.13 26 36.12
Владимирская область 13 40.83 16 40.75
Брянская область 34 33.48 37 33.42
Белгородская область 63 21.76 66 21.5
Астраханская область 77 12.37 76 17.3
Архангельская область 10 42.33 11 42.16
Амурская область 66 20.52 67 21.14
Алтайский край 60 24.71 61 24.7