Главная страница
Индекс регионов (2022)
 Методология расчета индекса



Полное название:

15. Доля обоснованных жалоб от общего количества поданных жалоб на заказчиков регионального уровня, %

Ненецкий автономный округ 3 4.55 1 4.35
Калининградская область 4 5.1 2 6.3
Белгородская область 6 8.43 3 9.3
Саратовская область 1 0 4 10.08
Тюменская область 8 10.99 5 10.99
Кировская область 10 11.64 6 11.56
Удмуртская Республика 13 12.94 7 12.94
Смоленская область 14 13.21 8 13.89
Тульская область 15 13.53 9 14.18
Республика Коми 5 5.77 10 14.29
Курская область 12 12.68 11 15.43
Калужская область 22 16 12 16
Пензенская область 24 17.44 13 17.44
Самарская область 19 14.75 14 17.48
Республика Бурятия 22 16 15 17.86
Архангельская область 26 17.86 16 17.95
Иркутская область 7 8.51 17 18.67
Забайкальский край 28 18.68 18 18.68
Оренбургская область 30 19.27 19 19.27
Республика Хакасия 31 20 20 20
г. Севастополь 31 20 21 20.63
Омская область 18 14.59 22 20.98
Алтайский край 35 21.48 23 21.48
Рязанская область 37 21.84 24 21.84
Кемеровская область 33 20.83 25 23.18
Вологодская область 32 20.39 26 23.37
Красноярский край 25 17.53 27 23.44
Республика Карелия 41 25 28 23.81
Республика Башкортостан 36 21.62 29 24.15
Хабаровский край 2 2.06 30 24.23
Томская область 16 13.56 31 24.36
Сахалинская область 39 22.99 32 24.44
Свердловская область 21 15.38 33 24.58
Курганская область 23 16.18 34 25.23
Республика Саха (Якутия) 43 25.39 35 25.39
Волгоградская область 44 26.7 36 26.7
Ульяновская область 46 27.19 37 26.92
Чукотский автономный округ 1 0 38 27.27
Тамбовская область 49 29.17 39 28.87
Чувашская Республика - Чувашия 50 29.34 40 29.76
Республика Мордовия 52 29.85 41 29.85
Новгородская область 55 30.65 42 30.16
Мурманская область 54 30.43 43 30.43
Приморский край 48 28.26 44 30.56
Ямало-Ненецкий автономный округ 56 30.93 45 30.93
Чеченская Республика 58 33.33 46 31.25
Новосибирская область 40 24.14 47 31.73
Республика Крым 17 14.58 48 31.84
Орловская область 29 18.92 49 32.31
Амурская область 20 15 50 32.43
Пермский край 11 12.5 51 32.76
Еврейская автономная область 9 11.11 52 33.33
Магаданская область 53 30 52 33.33
Республика Адыгея (Адыгея) 61 35.29 52 33.33
Краснодарский край 38 22.18 53 34.31
Челябинская область 42 25.27 54 34.32
Владимирская область 60 33.69 55 35.29
Республика Ингушетия 62 35.56 56 35.56
Костромская область 57 31.25 57 37.93
Ленинградская область 64 37.69 58 39.12
Республика Северная Осетия - Алания 67 38.98 59 39.34
Камчатский край 60 39.44
Нижегородская область 47 27.71 60 39.44
Ярославская область 68 40.51 61 39.62
Псковская область 27 17.95 62 40.32
Республика Алтай 69 40.74 63 40.74
Ивановская область 66 38.46 64 41.27
г. Санкт-Петербург 76 47.13 65 41.53
Республика Дагестан 75 44.87 66 41.55
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 45 27.18 67 42.29
Республика Калмыкия 71 42.31 68 42.31
Воронежская область 74 43.48 69 43.48
Тверская область 73 42.98 70 43.55
Ставропольский край 63 36.03 71 44.28
г. Москва 59 33.49 72 45.51
Ростовская область 73 46.99
Кабардино-Балкарская Республика 74 47.25
Карачаево-Черкесская Республика 70 41.18 75 49.12
Брянская область 77 50 76 50
Липецкая область 51 29.63 77 50.44
Астраханская область 65 38.3 78 51.41
Республика Марий Эл 79 51.52
Республика Тыва 78 53.42 80 54.05
Республика Татарстан (Татарстан) 72 42.86 81 58.33
Московская область 34 21.26 82 59.47