Главная страница
Индекс регионов (2022)
 Методология расчета индекса



Полное название:

14. Среднее количество участников конкурентных закупок, объявленных у СМП и СОНО.

Липецкая область 46 2.31 1 3.29
г. Санкт-Петербург 81 1 2 3.03
г. Москва 1 4.51 3 3.01
Нижегородская область 3 3.28 4 2.97
Пермский край 29 2.58 5 2.9
Тверская область 8 2.95 6 2.85
Новосибирская область 7 2.96 7 2.84
Алтайский край 13 2.83 8 2.83
Ульяновская область 5 3.01 9 2.82
Кемеровская область 11 2.86 10 2.8
Красноярский край 12 2.85 11 2.75
Белгородская область 15 2.73 14 2.73
Томская область 9 2.92 12 2.73
Челябинская область 21 2.68 13 2.73
Брянская область 18 2.71 15 2.72
Республика Тыва 16 2.72 16 2.71
Воронежская область 20 2.69 17 2.7
Омская область 36 2.43 19 2.69
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 62 2.1 18 2.69
Владимирская область 14 2.82 21 2.68
Саратовская область 6 2.97 20 2.68
Тамбовская область 17 2.71 22 2.67
Калужская область 23 2.65 23 2.65
Оренбургская область 25 2.64 24 2.65
Московская область 4 3.02 25 2.61
Рязанская область 28 2.6 26 2.6
Республика Башкортостан 10 2.87 27 2.55
Костромская область 19 2.7 29 2.54
Свердловская область 70 1.89 28 2.54
Астраханская область 26 2.63 30 2.53
Иркутская область 48 2.29 31 2.53
Республика Крым 58 2.16 32 2.52
Тюменская область 32 2.51 33 2.52
Архангельская область 31 2.52 34 2.51
Краснодарский край 49 2.28 35 2.51
Волгоградская область 33 2.47 38 2.49
Республика Мордовия 35 2.43 37 2.49
Самарская область 30 2.52 36 2.49
Ярославская область 67 1.98 39 2.48
Амурская область 27 2.6 41 2.46
Вологодская область 42 2.34 40 2.46
г. Севастополь 34 2.43 42 2.43
Орловская область 76 1.61 44 2.43
Ставропольский край 40 2.4 43 2.43
Пензенская область 37 2.42 45 2.42
Новгородская область 38 2.42 47 2.4
Республика Татарстан (Татарстан) 2 3.53 46 2.4
Курская область 39 2.4 48 2.39
Республика Коми 22 2.66 49 2.38
Республика Марий Эл 50 2.37
Ивановская область 51 2.26 51 2.36
Республика Карелия 24 2.65 52 2.35
Кировская область 44 2.33 54 2.33
Республика Бурятия 47 2.3 53 2.33
Калининградская область 59 2.14 55 2.32
Ленинградская область 71 1.88 56 2.32
Республика Адыгея (Адыгея) 43 2.33 57 2.3
Курганская область 53 2.23 58 2.29
Ростовская область 59 2.29
Чувашская Республика - Чувашия 50 2.28 60 2.28
Тульская область 41 2.35 61 2.27
Ненецкий автономный округ 57 2.16 62 2.25
Смоленская область 52 2.25 63 2.25
Республика Хакасия 54 2.22 64 2.24
Забайкальский край 55 2.21 65 2.21
Хабаровский край 45 2.32 66 2.2
Удмуртская Республика 56 2.18 67 2.18
Еврейская автономная область 68 1.98 68 2.17
Камчатский край 69 2.15
Псковская область 64 2.03 70 2.14
Республика Саха (Якутия) 61 2.12 71 2.13
Мурманская область 63 2.09 72 2.09
Кабардино-Балкарская Республика 73 2.04
Карачаево-Черкесская Республика 60 2.13 74 2.01
Ямало-Ненецкий автономный округ 66 2 75 2
Приморский край 65 2.01 76 1.99
Магаданская область 72 1.85 77 1.95
Сахалинская область 69 1.94 78 1.91
Республика Дагестан 73 1.84 79 1.78
Чукотский автономный округ 78 1.45 80 1.7
Республика Калмыкия 74 1.66 81 1.68
Республика Алтай 75 1.63 82 1.65
Республика Северная Осетия - Алания 77 1.51 83 1.51
Республика Ингушетия 79 1.43 84 1.43
Чеченская Республика 80 1.13 85 1.14