Главная страница
Индекс регионов (2022)
 Методология расчета индекса



Полное название:

13. Среднее количество участников конкурентных закупок

Нижегородская область 3 2.9 1 2.86
Липецкая область 72 1.68 2 2.79
г. Санкт-Петербург 79 1.37 3 2.77
Воронежская область 5 2.6 4 2.61
Новосибирская область 11 2.51 5 2.56
Саратовская область 4 2.88 6 2.56
Тверская область 7 2.56 7 2.51
Пермский край 31 2.2 8 2.49
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 53 1.96 9 2.47
Калужская область 14 2.47 10 2.47
Ульяновская область 6 2.6 11 2.46
Челябинская область 12 2.49 12 2.44
г. Москва 1 3.54 13 2.44
Астраханская область 10 2.51 14 2.43
Владимирская область 9 2.53 15 2.41
Алтайский край 18 2.4 16 2.41
Красноярский край 16 2.42 17 2.4
Томская область 8 2.56 18 2.37
Омская область 40 2.09 19 2.36
Республика Крым 59 1.86 20 2.35
Республика Башкортостан 13 2.47 21 2.34
Краснодарский край 50 1.97 22 2.34
Архангельская область 19 2.36 23 2.33
Ивановская область 33 2.15 24 2.33
Оренбургская область 21 2.31 25 2.32
Пензенская область 24 2.29 26 2.3
Московская область 67 1.82 27 2.3
Тамбовская область 22 2.31 28 2.29
г. Севастополь 23 2.29 29 2.29
Республика Татарстан (Татарстан) 2 3.17 30 2.29
Волгоградская область 26 2.27 31 2.28
Рязанская область 25 2.27 32 2.28
Свердловская область 71 1.69 33 2.26
Ярославская область 62 1.84 34 2.25
Кемеровская область 27 2.26 35 2.25
Ростовская область 36 2.24
Костромская область 17 2.41 37 2.23
Тюменская область 29 2.22 38 2.22
Иркутская область 45 2 39 2.22
Республика Тыва 28 2.22 40 2.22
Ставропольский край 65 1.83 41 2.21
Брянская область 32 2.18 42 2.18
Вологодская область 30 2.21 43 2.18
Республика Коми 20 2.32 44 2.18
Чувашская Республика - Чувашия 34 2.15 45 2.15
Ленинградская область 73 1.67 46 2.13
Тульская область 35 2.15 47 2.13
Калининградская область 43 2.04 48 2.13
Орловская область 74 1.54 49 2.12
Республика Адыгея (Адыгея) 36 2.15 50 2.12
Смоленская область 39 2.11 51 2.11
Новгородская область 38 2.12 52 2.11
Республика Карелия 15 2.44 53 2.1
Кабардино-Балкарская Республика 54 2.09
Республика Мордовия 52 1.96 55 2.07
Забайкальский край 41 2.05 56 2.05
Хабаровский край 37 2.14 57 2.04
Курская область 42 2.04 58 2.03
Амурская область 47 1.99 59 2.01
Курганская область 51 1.97 60 2.01
Мурманская область 46 1.99 61 2
Кировская область 48 1.99 62 1.99
Ненецкий автономный округ 60 1.86 63 1.99
Удмуртская Республика 49 1.98 64 1.98
Еврейская автономная область 63 1.83 65 1.97
Республика Бурятия 66 1.82 66 1.96
Республика Марий Эл 67 1.94
Ямало-Ненецкий автономный округ 55 1.93 68 1.93
Камчатский край 69 1.91
Белгородская область 56 1.91 70 1.9
Приморский край 57 1.89 71 1.88
Псковская область 61 1.85 72 1.87
Республика Саха (Якутия) 64 1.83 73 1.83
Самарская область 58 1.86 74 1.82
Республика Алтай 68 1.8 75 1.81
Магаданская область 54 1.96 76 1.8
Республика Хакасия 69 1.74 77 1.75
Сахалинская область 70 1.73 78 1.71
Карачаево-Черкесская Республика 44 2 79 1.69
Республика Дагестан 75 1.5 80 1.57
Чукотский автономный округ 77 1.46 81 1.5
Республика Северная Осетия - Алания 76 1.47 82 1.47
Республика Калмыкия 78 1.39 83 1.41
Республика Ингушетия 80 1.35 84 1.36
Чеченская Республика 81 1.05 85 1.06