Главная страница
Индекс регионов (2022)
 Методология расчета индекса



Полное название:

12. Доля безрезультатных конкурентных закупок от общего количества конкурентных закупок, объявленных у СМП и СОНО, % (Расчет по НМЦК)

Республика Алтай 81 13.46 85 13.45
Республика Саха (Якутия) 80 11.32 84 11.32
Чувашская Республика - Чувашия 76 6.42 83 6.4
Хабаровский край 77 6.66 82 6.22
Мурманская область 74 5.72 81 5.67
г. Севастополь 71 4.45 80 4.5
Республика Ингушетия 70 4.13 79 4.13
Магаданская область 72 4.58 78 3.97
Ивановская область 66 3.66 77 3.89
Республика Северная Осетия - Алания 69 4.06 76 3.82
Ненецкий автономный округ 64 3.62 75 3.68
Воронежская область 68 3.74 74 3.66
Саратовская область 79 8.92 73 3.62
Республика Крым 58 3.08 72 3.6
Калининградская область 63 3.55 71 3.55
Курганская область 62 3.51 70 3.37
Тульская область 61 3.36 69 3.36
Еврейская автономная область 55 3.03 68 3.23
Приморский край 67 3.73 67 3.2
Владимирская область 59 3.08 66 3.14
Ярославская область 56 3.04 65 3.06
Рязанская область 57 3.05 64 2.95
Республика Хакасия 53 2.89 63 2.93
Волгоградская область 54 2.9 62 2.9
Омская область 51 2.71 61 2.9
Вологодская область 73 5.56 60 2.89
Смоленская область 60 3.14 59 2.77
Республика Коми 47 2.36 58 2.66
Удмуртская Республика 50 2.49 57 2.49
Липецкая область 52 2.72 56 2.46
Новосибирская область 48 2.37 55 2.43
Челябинская область 42 2.13 54 2.39
Кировская область 46 2.33 53 2.33
Свердловская область 43 2.19 52 2.3
Костромская область 44 2.2 51 2.25
Ростовская область 50 2.22
Курская область 78 7.04 49 2.14
Новгородская область 41 2.06 48 2.02
Алтайский край 40 1.96 47 1.96
Республика Дагестан 45 2.29 46 1.95
Иркутская область 37 1.81 45 1.94
Тамбовская область 38 1.82 44 1.92
Республика Калмыкия 35 1.65 43 1.89
Ямало-Ненецкий автономный округ 39 1.85 42 1.85
Псковская область 18 1.12 41 1.84
Сахалинская область 65 3.65 40 1.81
Оренбургская область 36 1.78 39 1.77
Самарская область 49 2.4 38 1.73
Красноярский край 34 1.65 37 1.67
Республика Карелия 75 5.81 36 1.66
Краснодарский край 29 1.33 35 1.58
Ставропольский край 20 1.13 34 1.58
Тверская область 16 1.01 33 1.47
Томская область 25 1.22 32 1.42
Брянская область 31 1.41 29 1.41
Орловская область 21 1.14 30 1.41
Пермский край 13 0.98 31 1.41
Тюменская область 30 1.36 28 1.36
Амурская область 14 0.99 27 1.35
Республика Марий Эл 26 1.33
Республика Тыва 28 1.31 25 1.31
Астраханская область 32 1.43 24 1.3
Республика Бурятия 27 1.25 23 1.29
Кабардино-Балкарская Республика 21 1.27
Нижегородская область 12 0.96 22 1.27
Республика Мордовия 26 1.24 20 1.25
г. Москва 3 0.16 19 1.24
Архангельская область 23 1.18 18 1.21
г. Санкт-Петербург 1 0 17 1.19
Ленинградская область 10 0.85 16 1.18
Республика Адыгея (Адыгея) 22 1.15 15 1.17
Камчатский край 14 1.14
Ульяновская область 15 0.99 13 1.08
Калужская область 19 1.12 12 1.07
Забайкальский край 17 1.06 11 1.06
Карачаево-Черкесская Республика 33 1.45 10 1.01
Республика Башкортостан 7 0.64 9 0.94
Белгородская область 11 0.92 8 0.87
Кемеровская область 24 1.18 7 0.86
Пензенская область 8 0.7 6 0.71
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4 0.48 5 0.63
Чеченская Республика 6 0.55 4 0.56
Московская область 2 0 3 0.51
Чукотский автономный округ 5 0.51 2 0.39
Республика Татарстан (Татарстан) 9 0.84 1 0.33