Главная страница
Индекс регионов (2022)
 Методология расчета индекса



Полное название:

1. Доля конкурентных закупок, в которых количество участников больше или равно 2 от общего количества конкурентных закупок, % (Расчет по количеству)

Нижегородская область 5 56.05 1 62.17
Липецкая область 58 38.3 2 57.06
Республика Татарстан (Татарстан) 1 71.43 3 55.89
г. Санкт-Петербург 71 32.77 4 54.8
Саратовская область 7 51.88 5 53.15
Астраханская область 6 53.43 6 52.65
Ульяновская область 14 50.63 7 52.53
Новосибирская область 17 49.18 8 52.5
Челябинская область 8 51.73 9 51.73
Томская область 3 56.26 10 51.52
Оренбургская область 10 51.36 11 51.39
Красноярский край 9 51.6 12 51.24
Калужская область 12 51.3 13 51.12
Республика Башкортостан 4 56.11 14 50.82
Воронежская область 13 50.65 15 50.67
Владимирская область 15 49.72 16 49.84
Омская область 50 41.33 17 49.8
Тверская область 11 51.34 18 49.76
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 54 38.87 19 49.67
Пермский край 32 45.39 20 49.27
Архангельская область 16 49.58 22 48.93
Рязанская область 20 48.88 21 48.93
Республика Коми 23 48 23 48.77
Кемеровская область 19 48.9 24 48.65
Ярославская область 69 35.63 25 48.32
Ростовская область 26 48.28
Республика Крым 78 30.59 27 48.26
Ивановская область 38 44.1 28 48.18
г. Севастополь 21 48.14 29 48.17
Алтайский край 24 47.97 30 48.01
Пензенская область 25 47.67 31 47.77
Кабардино-Балкарская Республика 32 47.57
Краснодарский край 63 37.53 33 47.36
Тамбовская область 26 47.66 34 47.24
Орловская область 79 30.55 36 47.22
Чувашская Республика - Чувашия 27 47.21 35 47.22
Республика Тыва 28 47.12 37 47.08
Калининградская область 37 44.13 38 46.76
Ставропольский край 72 32.72 39 46.66
Волгоградская область 29 46.65 40 46.61
Иркутская область 55 38.78 41 46.51
Московская область 22 48.07 42 46.45
Смоленская область 30 45.9 43 45.76
Республика Адыгея (Адыгея) 34 45.2 45 45.5
Хабаровский край 35 44.63 44 45.5
Забайкальский край 33 45.39 46 45.42
Брянская область 31 45.53 47 45.38
Свердловская область 76 32.18 48 45.29
Курганская область 48 42.05 49 44.89
Костромская область 36 44.39 50 44.8
Амурская область 43 43.43 51 44.59
Тульская область 47 42.24 52 44.57
Вологодская область 45 42.95 54 44.39
Псковская область 62 37.68 53 44.39
Республика Карелия 18 48.95 55 44.21
Тюменская область 40 43.79 56 43.95
Ненецкий автономный округ 49 41.96 57 43.89
г. Москва 2 61.11 58 43.87
Еврейская автономная область 64 37.47 59 43.83
Удмуртская Республика 41 43.79 60 43.81
Кировская область 42 43.69 61 43.73
Ленинградская область 70 34.72 62 43.46
Республика Марий Эл 63 43.37
Курская область 44 43.09 64 43.04
Камчатский край 65 42.72
Республика Бурятия 59 38.25 66 42.38
Новгородская область 46 42.73 67 42.3
Приморский край 52 40.54 68 42.22
Ямало-Ненецкий автономный округ 51 41.04 69 41.07
Мурманская область 53 39.88 70 40.01
Республика Мордовия 67 36.72 71 39.99
Республика Алтай 56 38.63 72 38.8
Белгородская область 57 38.55 73 38.71
Республика Хакасия 60 37.73 74 37.91
Республика Саха (Якутия) 65 37.23 75 37.31
Карачаево-Черкесская Республика 39 44.06 76 37.3
Сахалинская область 68 36.48 77 36.97
Самарская область 61 37.72 78 36.75
Магаданская область 66 37.19 79 36.33
Республика Дагестан 77 31.95 80 34.54
Республика Северная Осетия - Алания 73 32.58 81 32.47
Республика Ингушетия 74 32.34 82 32.37
Чукотский автономный округ 75 32.31 83 31.51
Республика Калмыкия 80 29.1 84 29.61
Чеченская Республика 81 7.81 85 8.23