Главная страница
Индекс регионов (2022)
 Методология расчета индекса



Полное название:

1. Доля конкурентных закупок, в которых количество участников больше или равно 2 от общего количества конкурентных закупок, % (Расчет по количеству)

Чеченская Республика 81 7.81 85 8.23
Республика Калмыкия 80 29.1 84 29.61
Чукотский автономный округ 75 32.31 83 31.51
Республика Ингушетия 74 32.34 82 32.37
Республика Северная Осетия - Алания 73 32.58 81 32.47
Республика Дагестан 77 31.95 80 34.54
Магаданская область 66 37.19 79 36.33
Самарская область 61 37.72 78 36.75
Сахалинская область 68 36.48 77 36.97
Карачаево-Черкесская Республика 39 44.06 76 37.3
Республика Саха (Якутия) 65 37.23 75 37.31
Республика Хакасия 60 37.73 74 37.91
Белгородская область 57 38.55 73 38.71
Республика Алтай 56 38.63 72 38.8
Республика Мордовия 67 36.72 71 39.99
Мурманская область 53 39.88 70 40.01
Ямало-Ненецкий автономный округ 51 41.04 69 41.07
Приморский край 52 40.54 68 42.22
Новгородская область 46 42.73 67 42.3
Республика Бурятия 59 38.25 66 42.38
Камчатский край 65 42.72
Курская область 44 43.09 64 43.04
Республика Марий Эл 63 43.37
Ленинградская область 70 34.72 62 43.46
Кировская область 42 43.69 61 43.73
Удмуртская Республика 41 43.79 60 43.81
Еврейская автономная область 64 37.47 59 43.83
г. Москва 2 61.11 58 43.87
Ненецкий автономный округ 49 41.96 57 43.89
Тюменская область 40 43.79 56 43.95
Республика Карелия 18 48.95 55 44.21
Вологодская область 45 42.95 54 44.39
Псковская область 62 37.68 53 44.39
Тульская область 47 42.24 52 44.57
Амурская область 43 43.43 51 44.59
Костромская область 36 44.39 50 44.8
Курганская область 48 42.05 49 44.89
Свердловская область 76 32.18 48 45.29
Брянская область 31 45.53 47 45.38
Забайкальский край 33 45.39 46 45.42
Республика Адыгея (Адыгея) 34 45.2 45 45.5
Хабаровский край 35 44.63 44 45.5
Смоленская область 30 45.9 43 45.76
Московская область 22 48.07 42 46.45
Иркутская область 55 38.78 41 46.51
Волгоградская область 29 46.65 40 46.61
Ставропольский край 72 32.72 39 46.66
Калининградская область 37 44.13 38 46.76
Республика Тыва 28 47.12 37 47.08
Орловская область 79 30.55 36 47.22
Чувашская Республика - Чувашия 27 47.21 35 47.22
Тамбовская область 26 47.66 34 47.24
Краснодарский край 63 37.53 33 47.36
Кабардино-Балкарская Республика 32 47.57
Пензенская область 25 47.67 31 47.77
Алтайский край 24 47.97 30 48.01
г. Севастополь 21 48.14 29 48.17
Ивановская область 38 44.1 28 48.18
Республика Крым 78 30.59 27 48.26
Ростовская область 26 48.28
Ярославская область 69 35.63 25 48.32
Кемеровская область 19 48.9 24 48.65
Республика Коми 23 48 23 48.77
Архангельская область 16 49.58 22 48.93
Рязанская область 20 48.88 21 48.93
Пермский край 32 45.39 20 49.27
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 54 38.87 19 49.67
Тверская область 11 51.34 18 49.76
Омская область 50 41.33 17 49.8
Владимирская область 15 49.72 16 49.84
Воронежская область 13 50.65 15 50.67
Республика Башкортостан 4 56.11 14 50.82
Калужская область 12 51.3 13 51.12
Красноярский край 9 51.6 12 51.24
Оренбургская область 10 51.36 11 51.39
Томская область 3 56.26 10 51.52
Челябинская область 8 51.73 9 51.73
Новосибирская область 17 49.18 8 52.5
Ульяновская область 14 50.63 7 52.53
Астраханская область 6 53.43 6 52.65
Саратовская область 7 51.88 5 53.15
г. Санкт-Петербург 71 32.77 4 54.8
Республика Татарстан (Татарстан) 1 71.43 3 55.89
Липецкая область 58 38.3 2 57.06
Нижегородская область 5 56.05 1 62.17