Индекс эффективности закупочной деятельности регионов (2023)

Рассчет индекса производится по методологии

Название:
6. Доля конкурентных закупок, по результатам которых контракт был заключен с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией (далее – СМП и СОНО), от общего количества конкурентных закупок, % (Расчет по НМЦК)


Регион Место (УУ/УО) Значение (УУ/УО), % Место среди регионов Значение %
Чеченская Республика 80 18.27 85 18.56
Чукотский автономный округ 82 9.17 84 23.28
Ярославская область 78 25.50 83 28.62
Республика Карелия 74 27.93 82 29.34
Республика Татарстан (Татарстан) 32 49.21 81 29.51
Архангельская область 72 29.32 80 30.88
Курская область 14 57.74 79 33.19
Тюменская область 69 35.01 78 33.22
г. Санкт-Петербург 81 17.06 77 34.14
г. Москва 79 24.45 76 36.86
Краснодарский край 73 29.04 75 38.26
Ростовская область - - 74 38.68
Кировская область 68 35.78 73 39.03
Калининградская область 67 36.26 72 39.10
Магаданская область 48 44.35 71 39.15
Самарская область 51 43.84 70 39.23
Оренбургская область 61 39.54 69 40.22
Свердловская область 60 39.62 68 40.24
Кемеровская область 63 38.52 67 40.57
Новгородская область 66 36.52 66 40.65
Мурманская область 55 40.89 65 40.80
Астраханская область 77 27.04 64 41.12
Волгоградская область 56 40.88 63 41.27
Новосибирская область 50 43.98 62 41.66
Республика Тыва 47 44.40 61 41.79
Вологодская область 3 64.24 60 41.93
Ямало-Ненецкий автономный округ 76 27.05 59 42.17
Тверская область 59 39.70 58 43.26
Томская область 70 33.59 57 43.55
Московская область 75 27.10 56 43.65
Омская область 40 46.38 55 44.73
Белгородская область 58 39.74 54 45.09
Красноярский край 45 44.52 53 45.86
Саратовская область 27 51.86 52 45.99
Республика Марий Эл 65 37.53 51 46.69
Республика Коми 57 40.69 50 46.94
Приморский край 64 37.77 49 47.40
Ивановская область 53 43.22 48 47.47
Камчатский край - - 47 47.66
Нижегородская область 71 33.09 46 48.09
Республика Башкортостан 38 47.20 45 48.71
Владимирская область 52 43.75 44 48.78
Пермский край 43 44.91 43 49.08
Алтайский край 44 44.67 42 49.09
Амурская область 41 45.78 41 49.24
Челябинская область 54 41.23 40 49.28
Курганская область 33 49.08 39 49.37
Брянская область 42 45.06 38 49.42
Воронежская область 36 48.38 37 49.52
Республика Бурятия 34 48.76 36 49.80
Республика Мордовия 28 49.89 35 49.96
Республика Саха (Якутия) 31 49.33 34 50.29
Орловская область 62 39.39 33 50.33
Тамбовская область 2 76.26 32 50.64
Карачаево-Черкесская Республика 46 44.48 31 50.70
Забайкальский край 35 48.47 30 51.41
Тульская область 17 55.62 29 51.81
Республика Калмыкия 25 52.06 28 52.29
Республика Хакасия 26 51.87 27 52.48
Липецкая область 23 52.92 26 52.96
Сахалинская область 29 49.44 25 53.61
Костромская область 39 46.45 24 53.66
Ненецкий автономный округ 21 54.72 23 54.37
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 49 44.06 22 55.42
Иркутская область 20 54.76 21 55.48
Хабаровский край 10 58.85 20 55.94
Ульяновская область 18 55.54 19 56.40
Пензенская область 9 60.10 18 57.37
Республика Северная Осетия-Алания 13 57.77 17 58.08
Рязанская область 12 57.83 16 58.32
Республика Дагестан 19 55.12 15 58.34
Псковская область 22 53.21 14 58.79
Калужская область 11 58.61 13 59.22
Республика Крым 30 49.41 12 59.25
Смоленская область 5 61.91 11 59.90
Республика Адыгея (Адыгея) 16 56.33 10 59.99
Республика Алтай 15 56.95 9 60.16
Ленинградская область 37 48.36 8 60.75
Удмуртская Республика 7 61.26 7 60.78
Еврейская автономная область 8 61.07 6 61.37
г. Севастополь 6 61.38 5 61.66
Чувашская Республика - Чувашия 4 63.73 4 61.90
Ставропольский край 24 52.56 3 66.58
Кабардино-Балкарская Республика - - 2 68.41
Республика Ингушетия 1 79.91 1 80.15