Индекс эффективности закупочной деятельности регионов (2023)

Рассчет индекса производится по методологии

Название:
14. Среднее количество участников конкурентных закупок, объявленных у СМП и СОНО.


Регион Место (УУ/УО) Значение (УУ/УО), % Место среди регионов Значение %
Липецкая область 39 2.44 1 3.30
г. Санкт-Петербург 82 0 2 3.12
Новосибирская область 10 2.92 3 2.92
Саратовская область 4 3.35 4 2.90
Республика Тыва 11 2.92 5 2.90
Челябинская область 22 2.70 6 2.89
г. Москва 1 4.86 7 2.86
Тамбовская область 12 2.89 8 2.86
Ульяновская область 6 3.11 9 2.85
Нижегородская область 3 3.59 10 2.84
Пермский край 25 2.68 11 2.83
Владимирская область 9 2.93 12 2.77
Алтайский край 24 2.69 13 2.74
Воронежская область 28 2.66 14 2.73
Красноярский край 19 2.80 15 2.70
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 75 1.98 16 2.70
Кемеровская область 18 2.81 17 2.68
Калужская область 32 2.55 18 2.68
Астраханская область 15 2.84 19 2.68
Брянская область 27 2.67 20 2.67
Омская область 21 2.72 21 2.65
Рязанская область 26 2.67 22 2.63
Белгородская область 20 2.79 23 2.63
Московская область 55 2.29 24 2.63
Самарская область 29 2.61 25 2.63
Томская область 5 3.29 26 2.62
Волгоградская область 30 2.58 27 2.61
Оренбургская область 13 2.89 28 2.58
Свердловская область 74 1.98 29 2.58
Иркутская область 53 2.29 30 2.56
Республика Башкортостан 7 3.03 31 2.55
Ленинградская область 45 2.38 32 2.54
Краснодарский край 61 2.22 33 2.52
Калининградская область 35 2.51 34 2.51
Ставропольский край 59 2.26 35 2.51
Костромская область 16 2.82 36 2.51
Курская область 38 2.45 37 2.50
Ивановская область 33 2.53 38 2.50
Вологодская область 17 2.82 39 2.50
Ярославская область 67 2.14 40 2.48
Забайкальский край 46 2.37 41 2.46
Мурманская область 58 2.27 42 2.45
Республика Мордовия 31 2.55 43 2.45
Тверская область 23 2.69 44 2.44
Республика Крым 8 2.96 45 2.44
г. Севастополь 42 2.41 46 2.42
Чувашская Республика - Чувашия 40 2.42 47 2.42
Республика Карелия 14 2.85 48 2.39
Тюменская область 65 2.18 49 2.39
Республика Татарстан (Татарстан) 2 3.79 50 2.37
Кировская область 36 2.50 51 2.36
Пензенская область 49 2.35 52 2.36
Республика Марий Эл 68 2.12 53 2.35
Архангельская область 41 2.41 54 2.34
Республика Хакасия 50 2.34 55 2.34
Ростовская область - - 56 2.33
Камчатский край - - 57 2.29
Еврейская автономная область 48 2.36 58 2.29
Тульская область 52 2.30 59 2.28
Республика Коми 34 2.52 60 2.28
Смоленская область 44 2.39 61 2.28
Ямало-Ненецкий автономный округ 66 2.17 62 2.28
Орловская область 71 2.08 63 2.27
Республика Бурятия 60 2.24 64 2.26
Магаданская область 77 1.92 65 2.24
Хабаровский край 51 2.30 66 2.22
Ненецкий автономный округ 63 2.22 67 2.22
Республика Адыгея (Адыгея) 47 2.37 68 2.21
Приморский край 57 2.28 69 2.21
Псковская область 54 2.29 70 2.20
Новгородская область 37 2.46 71 2.18
Республика Алтай 72 2.04 72 2.16
Кабардино-Балкарская Республика - - 73 2.13
Курганская область 70 2.09 74 2.12
Амурская область 43 2.39 75 2.12
Республика Саха (Якутия) 69 2.12 76 2.07
Удмуртская Республика 73 1.98 77 1.99
Сахалинская область 76 1.95 78 1.92
Карачаево-Черкесская Республика 62 2.22 79 1.89
Чукотский автономный округ 64 2.18 80 1.84
Республика Ингушетия 78 1.78 81 1.78
Республика Дагестан 56 2.29 82 1.70
Республика Калмыкия 79 1.62 83 1.66
Республика Северная Осетия-Алания 80 1.62 84 1.63
Чеченская Республика 81 0.94 85 0.97