Индекс эффективности закупочной деятельности регионов (2023)

Рассчет индекса производится по методологии

Название:
5. Доля конкурентных закупок, по результатам которых контракт был заключен с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией (далее – СМП и СОНО), от общего количества конкурентных закупок, % (Расчет по количеству)


Регион Место (УУ/УО) Значение (УУ/УО), % Место среди регионов Значение %
Чеченская Республика 79 46.49 85 47.54
Магаданская область 78 50.43 84 56.81
Чукотский автономный округ 72 56.38 83 57.95
Республика Хакасия 73 55.98 82 59.51
Самарская область 67 59.76 81 59.87
Республика Северная Осетия-Алания 64 60.79 80 61.01
Республика Калмыкия 61 62.56 79 62.27
Курганская область 63 61.31 78 62.64
Белгородская область 74 55.95 77 62.94
Брянская область 62 62.07 76 63.20
Кировская область 59 62.72 75 63.31
Орловская область 77 52.07 74 63.86
Еврейская автономная область 75 55.48 73 64.01
Республика Саха (Якутия) 57 62.96 72 64.09
Амурская область 52 65.17 71 64.33
Республика Тыва 54 64.43 70 64.42
Курская область 60 62.60 69 64.50
Карачаево-Черкесская Республика 43 66.90 68 64.99
Республика Карелия 6 77.37 67 65.07
Забайкальский край 55 64.36 66 65.09
Удмуртская Республика 48 65.73 65 65.14
Республика Ингушетия 56 64.16 64 65.36
Московская область 80 43.18 63 65.63
Республика Бурятия 70 58.20 62 65.85
Новгородская область 51 65.18 61 66.04
Республика Дагестан 65 60.21 60 66.15
Республика Мордовия 58 62.88 59 66.20
Камчатский край - - 58 66.57
Калининградская область 46 66.26 57 67.04
г. Москва 3 78.13 56 67.32
Пермский край 17 72.51 55 67.36
Республика Адыгея (Адыгея) 44 66.35 54 67.71
Владимирская область 34 69.34 53 67.73
Оренбургская область 39 68.07 52 67.84
Кемеровская область 53 64.54 51 68.08
Псковская область 21 70.98 50 68.38
Тверская область 29 70.05 49 68.48
Сахалинская область 24 70.60 48 68.48
Костромская область 15 73.39 47 68.68
Красноярский край 33 69.84 46 68.78
Республика Башкортостан 32 69.84 45 68.89
Челябинская область 68 59.67 44 68.96
Мурманская область 40 67.86 43 68.99
Смоленская область 13 74.06 42 69.15
Ярославская область 47 65.73 41 69.16
Ростовская область - - 40 69.20
Республика Коми 19 72.16 39 69.27
Томская область 23 70.60 38 69.48
Тамбовская область 28 70.08 37 69.75
Приморский край 42 67.62 36 69.80
Алтайский край 41 67.82 35 69.87
Тюменская область 26 70.38 34 70.40
Иркутская область 50 65.23 33 70.48
Ивановская область 31 69.86 32 70.66
Пензенская область 25 70.45 31 70.69
Республика Алтай 30 69.98 30 71.20
Хабаровский край 22 70.89 29 71.51
Ненецкий автономный округ 20 72.02 28 71.69
Республика Крым 66 60 27 71.81
Республика Марий Эл 16 73.38 26 71.86
Рязанская область 27 70.14 25 72.01
Вологодская область 10 75.64 24 72.28
Ямало-Ненецкий автономный округ 36 69.24 23 72.53
Свердловская область 69 58.65 22 72.69
г. Севастополь 18 72.28 21 72.75
Саратовская область 11 75.60 20 72.90
Омская область 45 66.30 19 73.65
Липецкая область 81 41.50 18 73.82
Новосибирская область 37 69.23 17 74.02
Ставропольский край 76 53.35 16 74.40
Архангельская область 9 75.92 15 74.42
Астраханская область 38 69.15 14 74.55
Краснодарский край 49 65.54 13 75.17
Ульяновская область 14 73.54 12 75.89
Волгоградская область 8 76.31 11 76.30
Ленинградская область 71 56.89 10 76.46
Калужская область 4 78.06 9 77.01
Чувашская Республика - Чувашия 7 77.32 8 77.18
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 35 69.28 7 77.33
Тульская область 5 77.43 6 78.19
Воронежская область 2 78.44 5 78.69
г. Санкт-Петербург 82 33.23 4 80.09
Республика Татарстан (Татарстан) 1 81.31 3 80.85
Нижегородская область 12 75.09 2 81.45
Кабардино-Балкарская Республика - - 1 82.10