Индекс эффективности закупочной деятельности регионов (2023)

Рассчет индекса производится по методологии

Название:
3. Доля конкурентных закупок, объявленных с преимуществами у субъектов малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией (далее – СМП и СОНО), от общего количества конкурентных закупок, % (Расчет по количеству)


Регион Место (УУ/УО) Значение (УУ/УО), % Место среди регионов Значение %
Республика Тыва 75 35.85 85 36.41
Забайкальский край 74 36.99 84 39.97
Карачаево-Черкесская Республика 39 53.73 83 40.72
Белгородская область 80 30.04 82 42.95
Республика Хакасия 73 37.17 81 43.79
Костромская область 67 39.76 80 46.02
Кировская область 64 41.02 79 46.61
Республика Мордовия 63 41.39 78 46.64
Еврейская автономная область 70 38.47 77 46.72
Омская область 76 35.36 76 46.88
Курская область 59 43.70 75 47.21
Магаданская область 68 38.75 74 48.01
Пензенская область 77 34.71 73 48.04
Кемеровская область 65 41.00 72 48.44
Пермский край 26 59.46 71 48.69
Республика Марий Эл 50 49.86 70 48.90
Оренбургская область 61 42.24 69 48.99
Орловская область 71 37.84 68 49.85
Ставропольский край 79 31.65 67 50.15
Тверская область 57 45.45 66 50.63
Республика Дагестан 55 46.14 65 50.72
Брянская область 51 49.00 64 51.27
Самарская область 48 50.05 63 51.31
Тамбовская область 54 47.94 62 51.36
Республика Адыгея (Адыгея) 56 45.94 61 51.75
Алтайский край 53 48.47 60 52.22
Курганская область 37 56.43 59 52.40
Ростовская область - - 58 53.07
Красноярский край 40 53.41 57 53.27
Республика Бурятия 60 43.44 56 53.54
Псковская область 30 58.45 55 53.86
Чеченская Республика 38 54.09 54 54.71
Республика Коми 45 51.85 53 54.72
Республика Карелия 4 75.12 52 55.33
Владимирская область 43 52.36 51 55.41
Астраханская область 42 52.83 50 55.62
Чукотский автономный округ 66 40.16 49 55.75
Республика Саха (Якутия) 44 52.15 48 55.99
Республика Калмыкия 36 56.57 47 56.59
Новгородская область 52 48.65 46 57.08
Республика Башкортостан 69 38.58 45 57.22
Камчатский край - - 44 57.32
Архангельская область 47 50.25 43 57.46
Вологодская область 18 66.29 42 58.36
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 58 44.06 41 58.73
Томская область 21 61.96 40 58.81
Удмуртская Республика 29 58.73 39 58.85
Калининградская область 33 57.50 38 58.99
Ивановская область 25 59.98 37 59.67
Ярославская область 31 58.16 36 59.81
Республика Алтай 35 56.76 35 60.43
Челябинская область 41 52.95 34 61.41
Республика Северная Осетия-Алания 24 60.40 33 61.46
Рязанская область 28 58.75 32 61.92
Республика Крым 62 41.96 31 63.03
Амурская область 32 57.90 30 64.01
Ямало-Ненецкий автономный округ 27 59.29 29 64.34
Новосибирская область 23 60.72 28 64.47
Саратовская область 19 65.73 27 65
Краснодарский край 49 50.03 26 65.23
Приморский край 34 56.94 25 65.33
Кабардино-Балкарская Республика - - 24 65.62
Ульяновская область 20 65.44 23 66.55
Свердловская область 46 50.42 22 66.64
Смоленская область 9 71.57 21 66.67
Тюменская область 17 66.93 20 67.20
Республика Ингушетия 13 69.54 19 67.28
Ленинградская область 72 37.45 18 67.42
Калужская область 16 67.02 17 67.64
Липецкая область 78 32.55 16 67.70
г. Севастополь 14 68.39 15 68.47
Республика Татарстан (Татарстан) 7 73.11 14 69.47
Иркутская область 15 67.95 13 69.93
Сахалинская область 5 74.63 12 70.04
Чувашская Республика - Чувашия 11 70.36 11 70.30
г. Санкт-Петербург 82 0 10 70.90
Волгоградская область 12 70.01 9 71.40
г. Москва 10 71.19 8 72.54
Московская область 81 9.88 7 72.93
Воронежская область 8 71.96 6 73.16
Нижегородская область 22 61.26 5 74.10
Мурманская область 6 73.45 4 75.03
Ненецкий автономный округ 3 75.91 3 78.51
Хабаровский край 2 79.14 2 79.07
Тульская область 1 80.78 1 79.43