Индекс эффективности закупочной деятельности регионов (2023)

Рассчет индекса производится по методологии

Название:
18. Доля суммы контрактов, заключенных по результатам конкурентных закупок среди СМП и СОНО, в том числе контрактов с привлечением СМП и СОНО в качестве субподряда, от суммы контрактов, заключенных по результатам конкурентных закупок (Расчет по сумме контрактов)


Регион Место (УУ/УО) Значение (УУ/УО), % Место среди регионов Значение %
Ненецкий автономный округ 2 50.81 1 52.83
г. Севастополь 3 49.43 2 49.58
Хабаровский край 6 43.76 3 49.35
Республика Крым 23 22.98 4 46.09
Чувашская Республика - Чувашия 7 42.29 5 42.18
Республика Саха (Якутия) 11 35.34 6 34.83
Мурманская область 13 32.39 7 33.26
Республика Коми 29 19.86 8 33.14
Сахалинская область 9 39.92 9 33.11
Удмуртская Республика 15 31.96 10 31.98
Ставропольский край 39 16.39 11 31.87
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 43 15.66 12 31.26
Тульская область 12 34.32 13 30.61
Липецкая область 14 32.18 14 29.86
Воронежская область 16 28.57 15 29.03
Калужская область 19 24.75 16 28.77
Ульяновская область 18 25.55 17 28.73
Республика Хакасия 24 22.95 18 28.13
Саратовская область 8 40.57 19 27.27
Владимирская область 33 18.31 20 27.12
Приморский край 22 23.23 21 27.05
Камчатский край - - 22 26.91
Томская область 35 17.86 23 25.98
Орловская область 51 14.78 24 25.87
Ленинградская область 77 7.03 25 25.74
Смоленская область 25 20.88 26 24.99
Челябинская область 37 16.72 27 24.58
Республика Тыва 20 23.54 28 24.42
Карачаево-Черкесская Республика 32 19.41 29 24.36
Новгородская область 40 16.21 30 24.21
Псковская область 31 19.52 31 23.48
Республика Марий Эл 34 18.13 32 23.35
Еврейская автономная область 42 16.04 33 22.63
Амурская область 70 10.73 34 22.61
Республика Северная Осетия-Алания 28 20.27 35 21.71
Республика Бурятия 48 14.98 36 21.48
Рязанская область 26 20.70 37 21.39
Тамбовская область 1 54.90 38 21.10
Самарская область 17 25.68 39 20.79
Республика Дагестан 21 23.39 40 20.23
Нижегородская область 76 7.31 41 19.79
Тверская область 55 14.12 42 19.69
Республика Карелия 4 46.55 43 19.59
Иркутская область 44 15.54 44 19.52
Магаданская область 50 14.79 45 19.51
Кабардино-Балкарская Республика - - 46 19.25
Калининградская область 63 12.53 47 19.06
Республика Адыгея (Адыгея) 41 16.07 48 19.05
Красноярский край 59 13.66 49 18.78
Костромская область 56 13.88 50 18.75
Пермский край 58 13.75 51 18.71
Алтайский край 38 16.59 52 18.42
Волгоградская область 36 17.57 53 18.32
Вологодская область 10 35.35 54 18.28
Республика Башкортостан 75 7.83 55 18.25
Ивановская область 62 12.69 56 18.18
Пензенская область 67 11.69 57 17.86
Республика Алтай 54 14.25 58 17.86
Новосибирская область 61 12.70 59 17.84
Кировская область 47 15.21 60 17.78
Омская область 45 15.46 61 17.40
Свердловская область 53 14.61 62 17.29
Ростовская область - - 63 17.19
Краснодарский край 73 8.64 64 17.04
Курганская область 52 14.64 65 16.82
Кемеровская область 46 15.28 66 16.51
Брянская область 27 20.30 67 16.24
Белгородская область 68 11.33 68 16.01
Московская область 81 0.08 69 15.85
Забайкальский край 65 12.19 70 15.40
Тюменская область 30 19.53 71 15.21
Астраханская область 64 12.49 72 14.16
Оренбургская область 60 13.46 73 14.09
Республика Ингушетия 57 13.79 74 13.41
г. Москва 80 2.37 75 13.39
г. Санкт-Петербург 82 0 76 13.12
Республика Калмыкия 66 11.77 77 13.07
Архангельская область 72 8.97 78 12.59
Курская область 5 45.55 79 11.92
Республика Мордовия 69 11.07 80 11.63
Ямало-Ненецкий автономный округ 71 9.21 81 10.99
Ярославская область 78 6.09 82 8.99
Чеченская Республика 74 8.08 83 8.49
Чукотский автономный округ 79 3.29 84 7.63
Республика Татарстан (Татарстан) 49 14.95 85 6.66