Индекс эффективности закупочной деятельности регионов (2023)

Рассчет индекса производится по методологии



Регион Место (УУ/УО) Значение (УУ/УО), % Место среди регионов Значение %
Республика Татарстан (Татарстан) 1 370 22 602
Калужская область 2 379 4 374
Ульяновская область 3 381 2 331
Нижегородская область 4 426 1 307
Вологодская область 5 452 28 648
Чувашская Республика - Чувашия 6 462 8 439
Рязанская область 7 469 7 433
Республика Башкортостан 8 478 15 552
Смоленская область 9 478 58 816
Оренбургская область 10 485 35 698
Саратовская область 11 494 29 649
Воронежская область 12 501 5 398
Тамбовская область 13 503 6 417
г. Москва 14 506 53 793
Владимирская область 15 508 24 610
Красноярский край 16 512 33 680
Костромская область 17 515 43 733
г. Севастополь 18 532 14 512
Алтайский край 19 533 10 487
Псковская область 20 555 49 789
Пензенская область 21 562 19 584
Тверская область 22 568 63 857
Новосибирская область 23 593 18 582
Томская область 24 598 51 791
Волгоградская область 25 600 17 576
Забайкальский край 26 611 25 622
Кировская область 27 615 52 793
Пермский край 28 618 27 625
Республика Коми 29 618 66 901
Омская область 30 626 23 603
Республика Адыгея (Адыгея) 31 632 55 799
Челябинская область 32 632 12 490
Новгородская область 33 641 72 915
Архангельская область 34 642 38 720
Республика Карелия 35 654 74 949
Тульская область 36 657 30 665
Брянская область 37 660 31 667
Астраханская область 38 663 21 600
Ненецкий автономный округ 39 663 54 797
Республика Тыва 40 676 42 732
Ивановская область 41 680 40 725
Кемеровская область 42 711 48 774
Амурская область 43 724 79 1006
Тюменская область 44 728 37 718
Калининградская область 45 729 45 734
Хабаровский край 46 730 64 874
Курская область 47 746 60 824
Белгородская область 48 750 36 712
Республика Марий Эл 49 762 47 745
Республика Хакасия 50 771 67 903
Республика Мордовия 51 779 62 829
Краснодарский край 52 782 20 596
Республика Бурятия 53 783 57 813
Республика Алтай 54 787 50 790
Удмуртская Республика 55 789 61 827
Иркутская область 56 800 46 740
Мурманская область 57 808 56 807
Липецкая область 58 810 3 350
Республика Ингушетия 59 812 68 903
Ямало-Ненецкий автономный округ 60 819 41 728
Самарская область 61 827 59 822
Ленинградская область 62 849 11 490
Сахалинская область 63 850 70 905
Московская область 64 858 9 467
Республика Крым 65 869 44 734
Приморский край 66 872 69 903
Республика Дагестан 67 873 77 987
Ярославская область 68 881 39 722
Республика Северная Осетия-Алания 69 894 75 974
Чеченская Республика 70 895 71 915
Карачаево-Черкесская Республика 71 896 80 1018
Курганская область 72 907 76 975
Республика Калмыкия 73 917 78 1003
Республика Саха (Якутия) 74 936 82 1046
Орловская область 75 938 73 918
Чукотский автономный округ 76 966 85 1135
Еврейская автономная область 77 976 81 1022
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 78 997 16 575
г. Санкт-Петербург 79 1016 13 504
Свердловская область 80 1028 32 671
Ставропольский край 81 1047 26 624
Магаданская область 82 1078 84 1133
Кабардино-Балкарская Республика - - 34 684
Камчатский край - - 65 883
Ростовская область - - 83 1049